
Coordenadas de las Estaciones de Banda Ancha
| Abreviatura | Estación | Latitud | Longitud | Altitud |
|---|---|---|---|---|
| SOR | Soroa | +83.02° W | +22.78° N | +206 m |
| MGV | Manicaragua | +80.00° W | +22.33° N | +350 m |
| CCCC | Cascorro | +77.42° W | +21.20° N | +100 m |
| CMGC | Las Mercedes | +77.00° W | +20.07° N | +200 m |
| RCC | Río Carpintero | +75.70° W | +19.99° N | +100 m |
| MOAC | Moa | +74.96° W | +20.66° N | +050 m |
| MASC | Maisí | +74.23° W | +20.18° N | +350 m |
